2021년 3월 신규매장 오픈!
페이지 정보

본문
- 이전글2021년 4월 신규오픈! 21.06.03
메뉴 | 크러스트 | 총제공량(g) | 1회 제공량(g) |
열량 (kcal) |
단백질 (g) |
당류 (g) |
포화 지방(g) |
나트륨 (mg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | L | ||||||||
하나둘셋치즈 | 기본 | 625 | 982 | 100 | 323 | 21 | 4 | 4 | 430 |
치즈크러스트 | 752 | 906 | 220 | 430 | 39 | 6 | 9 | 823 | |
고구마크러스트 | 693 | 881 | 220 | 493 | 23 | 18 | 11 | 436 | |
크림치즈크러스트 | 719 | 971 | 220 | 281 | 26 | 18 | 11 | 833 | |
고구마리치골드 | 826 | 1056 | 239 | 814 | 37 | 10 | 11 | 984 | |
베이컨리치골드 | 737 | 913 | 219 | 634 | 35 | 9 | 10 | 925 | |
치즈바이트 | 810 | 1025 | 296 | 856 | 44 | 13 | 12 | 1250 | |
불고기크러스트 | 1284 | 1507 | 341 | 1003 | 56 | 12 | 16 | 1420 | |
씬도우 | 536 | 921 | 200 | 672 | 29 | 5 | 11 | 704 | |
롤롤페파로니 | 기본 | 792 | 1104 | 100 | 311 | 22 | 3 | 3 | 453 |
치즈크러스트 | 974 | 1040 | 220 | 418 | 40 | 5 | 8 | 846 | |
고구마크러스트 | 849 | 1114 | 220 | 481 | 24 | 17 | 10 | 459 | |
크림치즈크러스트 | 930 | 1127 | 220 | 569 | 27 | 17 | 12 | 856 | |
고구마리치골드 | 1016 | 1266 | 239 | 802 | 38 | 9 | 10 | 1007 | |
베이컨리치골드 | 978 | 1123 | 219 | 622 | 36 | 8 | 9 | 948 | |
치즈바이트 | 1028 | 1285 | 296 | 844 | 45 | 12 | 11 | 1273 | |
불고기크러스트 | 1362 | 1617 | 341 | 991 | 57 | 11 | 15 | 1443 | |
씬도우 | 763 | 907 | 200 | 660 | 30 | 4 | 10 | 727 | |
어니언불고기 | 기본 | 821 | 1201 | 100 | 276 | 22 | 5 | 3 | 395 |
치즈크러스트 | 1008 | 1226 | 220 | 383 | 40 | 7 | 8 | 788 | |
고구마크러스트 | 992 | 1100 | 220 | 446 | 24 | 19 | 10 | 401 | |
크림치즈크러스트 | 976 | 1190 | 220 | 534 | 27 | 19 | 12 | 798 | |
고구마리치골드 | 1082 | 1375 | 239 | 767 | 38 | 11 | 10 | 949 | |
베이컨리치골드 | 991 | 1232 | 219 | 587 | 36 | 10 | 9 | 890 | |
치즈바이트 | 1078 | 1294 | 296 | 809 | 45 | 14 | 11 | 1215 | |
불고기크러스트 | 1492 | 1726 | 341 | 956 | 57 | 13 | 15 | 1385 | |
씬도우 | 808 | 1040 | 200 | 625 | 30 | 6 | 10 | 669 | |
다이나믹고구마무스 | 기본 | 931 | 1345 | 100 | 291 | 13 | 7 | 3 | 331 |
치즈크러스트 | 1178 | 1470 | 220 | 398 | 31 | 9 | 8 | 724 | |
고구마크러스트 | 1156 | 1344 | 220 | 461 | 15 | 21 | 10 | 337 | |
크림치즈크러스트 | 1105 | 1334 | 220 | 549 | 18 | 21 | 12 | 734 | |
고구마리치골드 | 1283 | 1519 | 239 | 782 | 29 | 13 | 10 | 885 | |
베이컨리치골드 | 1257 | 1476 | 219 | 602 | 27 | 12 | 9 | 826 | |
치즈바이트 | 1303 | 1538 | 296 | 824 | 36 | 16 | 11 | 1151 | |
불고기크러스트 | 1514 | 1870 | 341 | 971 | 48 | 15 | 15 | 1321 | |
씬도우 | 915 | 1284 | 200 | 640 | 21 | 8 | 10 | 605 | |
베이컨포테이토 | 기본 | 924 | 1338 | 100 | 282 | 15 | 3 | 3 | 435 |
치즈크러스트 | 1171 | 1463 | 220 | 389 | 33 | 5 | 8 | 828 | |
고구마크러스트 | 1149 | 1337 | 220 | 452 | 17 | 17 | 10 | 441 | |
크림치즈크러스트 | 1098 | 1327 | 220 | 540 | 20 | 17 | 12 | 838 | |
고구마리치골드 | 1276 | 1512 | 239 | 773 | 31 | 9 | 10 | 989 | |
베이컨리치골드 | 1250 | 1469 | 219 | 593 | 29 | 8 | 9 | 930 | |
치즈바이트 | 1296 | 1531 | 296 | 815 | 38 | 12 | 11 | 1255 | |
불고기크러스트 | 1507 | 1863 | 341 | 962 | 50 | 11 | 15 | 1425 | |
씬도우 | 908 | 1279 | 200 | 631 | 23 | 4 | 10 | 709 | |
리얼수제고구마 | 기본 | 966 | 1380 | 100 | 283 | 15 | 7 | 2 | 367 |
치즈크러스트 | 1213 | 1505 | 220 | 390 | 33 | 9 | 7 | 760 | |
고구마크러스트 | 1191 | 1379 | 220 | 453 | 17 | 21 | 9 | 373 | |
크림치즈크러스트 | 1140 | 1369 | 220 | 541 | 20 | 21 | 11 | 770 | |
고구마리치골드 | 1318 | 1554 | 239 | 774 | 31 | 13 | 9 | 921 | |
베이컨리치골드 | 1292 | 1511 | 219 | 594 | 29 | 12 | 8 | 862 | |
치즈바이트 | 1338 | 1573 | 296 | 816 | 38 | 16 | 10 | 1187 | |
불고기크러스트 | 1549 | 1905 | 341 | 963 | 50 | 15 | 14 | 1357 | |
씬도우 | 950 | 1321 | 200 | 632 | 23 | 8 | 9 | 641 | |
크림치즈고구마 | 기본 | 876 | 1290 | 100 | 288 | 19 | 4 | 4 | 375 |
치즈크러스트 | 1123 | 1415 | 220 | 395 | 37 | 6 | 9 | 768 | |
고구마크러스트 | 1101 | 1289 | 220 | 458 | 21 | 18 | 11 | 381 | |
크림치즈크러스트 | 1051 | 1279 | 220 | 546 | 24 | 18 | 13 | 778 | |
고구마리치골드 | 1228 | 1464 | 239 | 779 | 35 | 10 | 11 | 929 | |
베이컨리치골드 | 1202 | 1421 | 219 | 599 | 33 | 9 | 10 | 870 | |
치즈바이트 | 1248 | 1483 | 296 | 821 | 42 | 13 | 12 | 1195 | |
불고기크러스트 | 1459 | 1815 | 341 | 968 | 54 | 12 | 16 | 1365 | |
씬도우 | 860 | 1231 | 200 | 637 | 27 | 5 | 11 | 649 | |
체다베이컨고구마 | 기본 | 829 | 1243 | 100 | 319 | 20 | 5 | 2 | 411 |
치즈크러스트 | 1076 | 1368 | 220 | 426 | 38 | 7 | 7 | 804 | |
고구마크러스트 | 1054 | 1242 | 220 | 489 | 22 | 19 | 9 | 417 | |
크림치즈크러스트 | 1003 | 1232 | 220 | 577 | 25 | 19 | 11 | 814 | |
고구마리치골드 | 1181 | 1417 | 239 | 810 | 36 | 11 | 9 | 965 | |
베이컨리치골드 | 1155 | 1374 | 219 | 630 | 34 | 10 | 8 | 906 | |
치즈바이트 | 1201 | 1436 | 296 | 852 | 43 | 14 | 10 | 1231 | |
불고기크러스트 | 1412 | 1768 | 341 | 999 | 55 | 13 | 14 | 1401 | |
씬도우 | 813 | 1184 | 200 | 668 | 28 | 6 | 9 | 685 | |
브로스폐셜콤비 | 기본 | 941 | 1355 | 100 | 279 | 15 | 3 | 3 | 455 |
치즈크러스트 | 1188 | 1480 | 220 | 386 | 33 | 5 | 8 | 848 | |
고구마크러스트 | 1166 | 1354 | 220 | 449 | 17 | 17 | 10 | 461 | |
크림치즈크러스트 | 1115 | 1344 | 220 | 537 | 20 | 17 | 12 | 858 | |
고구마리치골드 | 1293 | 1529 | 239 | 770 | 31 | 9 | 10 | 1009 | |
베이컨리치골드 | 1267 | 1486 | 219 | 590 | 29 | 8 | 9 | 950 | |
치즈바이트 | 1313 | 1548 | 296 | 812 | 38 | 12 | 11 | 1275 | |
불고기크러스트 | 1524 | 1880 | 341 | 959 | 50 | 11 | 15 | 1445 | |
씬도우 | 925 | 1296 | 200 | 628 | 23 | 4 | 10 | 729 | |
할라피뇨프라이 | 기본 | 977 | 1391 | 100 | 268 | 14 | 3 | 4 | 429 |
치즈크러스트 | 1224 | 1516 | 220 | 375 | 32 | 5 | 9 | 822 | |
고구마크러스트 | 1202 | 1390 | 220 | 438 | 16 | 17 | 11 | 435 | |
크림치즈크러스트 | 1151 | 1380 | 220 | 526 | 19 | 17 | 13 | 832 | |
고구마리치골드 | 1329 | 1565 | 239 | 759 | 30 | 9 | 11 | 983 | |
베이컨리치골드 | 1303 | 1522 | 219 | 579 | 28 | 8 | 10 | 924 | |
치즈바이트 | 1349 | 1584 | 296 | 801 | 37 | 12 | 12 | 1249 | |
불고기크러스트 | 1560 | 1916 | 341 | 948 | 49 | 11 | 16 | 1419 | |
씬도우 | 931 | 1332 | 200 | 617 | 22 | 4 | 11 | 703 | |
1992브로 | 기본 | 930 | 1344 | 100 | 277 | 13 | 5 | 3 | 446 |
치즈크러스트 | 1177 | 1469 | 220 | 384 | 31 | 7 | 8 | 839 | |
고구마크러스트 | 1155 | 1343 | 220 | 447 | 15 | 19 | 10 | 452 | |
크림치즈크러스트 | 1104 | 1333 | 220 | 535 | 18 | 19 | 12 | 849 | |
고구마리치골드 | 1282 | 1518 | 239 | 768 | 29 | 11 | 10 | 1000 | |
베이컨리치골드 | 1256 | 1475 | 219 | 588 | 27 | 10 | 9 | 941 | |
치즈바이트 | 1302 | 1537 | 296 | 810 | 36 | 14 | 11 | 1266 | |
불고기크러스트 | 1513 | 1869 | 341 | 957 | 48 | 13 | 15 | 1436 | |
씬도우 | 914 | 1285 | 200 | 626 | 21 | 6 | 10 | 720 | |
페파불나 | 기본 | 900 | 1314 | 100 | 288 | 17 | 3 | 4 | 579 |
치즈크러스트 | 1147 | 1439 | 220 | 395 | 35 | 5 | 9 | 972 | |
고구마크러스트 | 1125 | 1313 | 220 | 458 | 19 | 17 | 11 | 585 | |
크림치즈크러스트 | 1074 | 1303 | 220 | 546 | 22 | 17 | 13 | 982 | |
고구마리치골드 | 1074 | 1303 | 239 | 779 | 33 | 9 | 11 | 1133 | |
베이컨리치골드 | 1252 | 1488 | 219 | 599 | 31 | 8 | 10 | 1074 | |
치즈바이트 | 1272 | 1507 | 296 | 821 | 40 | 12 | 12 | 1399 | |
불고기크러스트 | 1483 | 1839 | 341 | 968 | 52 | 11 | 16 | 1569 | |
씬도우 | 884 | 1255 | 200 | 637 | 25 | 4 | 11 | 853 | |
갈릭스테이크 | 기본 | 982 | 1396 | 100 | 276 | 15 | 4 | 4 | 397 |
치즈크러스트 | 1229 | 1521 | 220 | 383 | 33 | 6 | 9 | 790 | |
고구마크러스트 | 1207 | 1395 | 220 | 446 | 17 | 18 | 11 | 403 | |
크림치즈크러스트 | 1156 | 1385 | 220 | 534 | 20 | 18 | 13 | 800 | |
고구마리치골드 | 1334 | 1570 | 239 | 767 | 31 | 10 | 11 | 951 | |
베이컨리치골드 | 1308 | 1527 | 219 | 587 | 29 | 9 | 10 | 892 | |
치즈바이트 | 1354 | 1589 | 296 | 809 | 38 | 13 | 12 | 1217 | |
불고기크러스트 | 1565 | 1921 | 341 | 956 | 50 | 12 | 16 | 1387 | |
씬도우 | 966 | 1337 | 200 | 625 | 23 | 5 | 11 | 671 | |
바베큐치킨콤보 | 기본 | 1019 | 1433 | 100 | 273 | 14 | 5 | 3 | 402 |
치즈크러스트 | 1266 | 1558 | 220 | 380 | 32 | 7 | 8 | 795 | |
고구마크러스트 | 1244 | 1432 | 220 | 443 | 16 | 19 | 10 | 408 | |
크림치즈크러스트 | 1193 | 1422 | 220 | 531 | 19 | 19 | 12 | 805 | |
고구마리치골드 | 1371 | 1607 | 239 | 764 | 30 | 11 | 10 | 956 | |
베이컨리치골드 | 1345 | 1564 | 219 | 584 | 28 | 10 | 9 | 897 | |
치즈바이트 | 1391 | 1626 | 296 | 806 | 37 | 14 | 11 | 1222 | |
불고기크러스트 | 1602 | 1958 | 341 | 953 | 49 | 13 | 15 | 1392 | |
씬도우 | 1003 | 1374 | 200 | 622 | 22 | 6 | 10 | 676 | |
핫치킨포테이토 | 기본 | 1071 | 1485 | 100 | 230 | 14 | 4 | 2 | 471 |
치즈크러스트 | 1318 | 1610 | 220 | 337 | 32 | 6 | 7 | 864 | |
고구마크러스트 | 1296 | 1484 | 220 | 400 | 16 | 18 | 9 | 477 | |
크림치즈크러스트 | 1245 | 1474 | 220 | 488 | 19 | 18 | 11 | 874 | |
고구마리치골드 | 1423 | 1659 | 239 | 721 | 30 | 10 | 9 | 1025 | |
베이컨리치골드 | 1397 | 1616 | 219 | 541 | 28 | 9 | 8 | 966 | |
치즈바이트 | 1443 | 1678 | 296 | 763 | 37 | 13 | 10 | 1291 | |
불고기크러스트 | 1654 | 2010 | 341 | 910 | 49 | 12 | 14 | 1461 | |
씬도우 | 1055 | 1426 | 200 | 579 | 22 | 5 | 9 | 745 | |
리얼게살쉬림프 | 기본 | 1036 | 1450 | 100 | 266 | 13 | 5 | 3 | 350 |
치즈크러스트 | 1283 | 1575 | 220 | 373 | 31 | 7 | 8 | 743 | |
고구마크러스트 | 1261 | 1449 | 220 | 436 | 15 | 19 | 10 | 356 | |
크림치즈크러스트 | 1210 | 1459 | 220 | 524 | 18 | 19 | 12 | 753 | |
고구마리치골드 | 1388 | 1644 | 239 | 757 | 29 | 11 | 10 | 904 | |
베이컨리치골드 | 1362 | 1601 | 219 | 577 | 27 | 10 | 9 | 845 | |
치즈바이트 | 1408 | 1663 | 296 | 799 | 36 | 14 | 11 | 1170 | |
불고기크러스트 | 1619 | 1995 | 341 | 946 | 48 | 13 | 15 | 1340 | |
씬도우 | 1020 | 1411 | 200 | 615 | 21 | 6 | 10 | 624 | |
케이준포테이토쉬림프 | 기본 | 958 | 1372 | 100 | 293 | 18 | 2 | 4 | 455 |
치즈크러스트 | 1205 | 1497 | 220 | 400 | 36 | 4 | 9 | 848 | |
고구마크러스트 | 1183 | 1371 | 220 | 463 | 20 | 16 | 11 | 461 | |
크림치즈크러스트 | 1132 | 1361 | 220 | 551 | 23 | 16 | 13 | 858 | |
고구마리치골드 | 1310 | 1546 | 239 | 784 | 34 | 8 | 11 | 1009 | |
베이컨리치골드 | 1284 | 1503 | 219 | 604 | 32 | 7 | 10 | 950 | |
치즈바이트 | 1330 | 1565 | 296 | 826 | 41 | 11 | 12 | 1275 | |
불고기크러스트 | 1541 | 1897 | 341 | 973 | 53 | 10 | 16 | 1445 | |
씬도우 | 942 | 1313 | 200 | 642 | 26 | 3 | 11 | 729 | |
마늘통삼겹 | 기본 | 974 | 1388 | 100 | 289 | 25 | 4 | 4 | 411 |
치즈크러스트 | 1221 | 1513 | 220 | 396 | 43 | 6 | 9 | 804 | |
고구마크러스트 | 1199 | 1387 | 220 | 459 | 27 | 18 | 13 | 417 | |
크림치즈크러스트 | 1148 | 1377 | 220 | 547 | 30 | 18 | 13 | 814 | |
고구마리치골드 | 1326 | 1562 | 239 | 780 | 41 | 10 | 11 | 965 | |
베이컨리치골드 | 1300 | 1519 | 219 | 600 | 39 | 9 | 10 | 906 | |
치즈바이트 | 1346 | 1581 | 296 | 822 | 48 | 13 | 12 | 1231 | |
불고기크러스트 | 1557 | 1913 | 341 | 969 | 60 | 12 | 16 | 1401 | |
씬도우 | 958 | 1329 | 200 | 638 | 33 | 5 | 11 | 685 | |
사대천왕 | 기본 | 2972 | 100 | 329 | 15 | 3 | 8 | 388 | |
핫페퍼불고기 | 씬도우 | 501 | 735 | 100 | 353 | 19 | 2 | 8 | 501 |
스윗고르곤졸라 | 씬도우 | 485 | 713 | 100 | 428 | 21 | 2 | 10 | 390 |
고구마랍스터볼크림 | 씬도우 | 1103 | 100 | 266 | 14 | 4 | 6 | 413 | |
소고기로제스테이크커리 | 씬도우 | 1127 | 100 | 275 | 18 | 2 | 5 | 427 | |
치즈오븐스파게티 | 340 | 340 | 218 | 5 | 2 | 2 | 481 | ||
크림오븐스파게티 | 295 | 295 | 715 | 20 | 3 | 14 | 670 | ||
로제오븐스파게티 | 425 | 425 | 700 | 28 | 10 | 19 | 860 | ||
핫로제오븐스파게티 | 425 | 425 | 700 | 28 | 10 | 19 | 860 | ||
치킨텐더 | 225 | 225 | 480 | 42 | 1 | 7 | 1400 | ||
치즈스틱 | 382 | 100 | 295 | 16 | 0 | 5 | 546 | ||
핫봉 | 497 | 100 | 264 | 25 | 0 | 4 | 563 | ||
핫윙 | 482 | 100 | 264 | 25 | 0 | 4 | 563 | ||
훈제치킨 | 906 | 100 | 180 | 17 | 1 | 3 | 200 | ||
폭립 | 1088 | 428 | 1421 | 94 | 18 | 32 | 1598 | ||
소고기타코야끼 | 391 | 163 | 332 | 13 | 4 | 4 | 644 | ||
스윗웨지감자 | 457 | 100 | 410 | 18 | 0 | 10 | 1417 | ||
프렌치새우링 | 270 | 270 | 592 | 12 | 3 | 5 | 599 | ||
순살양념치킨 | 283 | 125 | 300 | 20 | 2 | 2 | 380 | ||
양념감자 | 184 | 100 | 362 | 4 | 0 | 3 | 674 | ||
치즈볼 | 354 | 150 | 540 | 6 | 15 | 8 | 340 | ||
미니핫도그 | 147 | 27 | 75 | 2 | 3 | 1 | 95 | ||
마늘빵 | 64 | 64 | 315 | 5 | 7 | 9 | 220 | ||
크로와상 | 149 | 100 | 495 | 10 | 6 | 17 | 360 | ||
해쉬브라운포테이토 | 260 | 54 | 159 | 2 | 0 | 1 | 457 | ||
통다리살핫치킨 | 434 | 200 | 552 | 36 | 13 | 5 | 805 | ||
허니갈릭바게트볼 | 120 | 120 | 547 | 8 | 11 | 10 | 456 | ||
퐁듀치즈 | 68 | 30 | 96 | 5 | 0 | 0 | 340 | ||
수제갈릭소스 | 72 | 30 | 211 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
수제요거트소스 | 72 | 85 | 273 | 1 | 0 | 0 | 246 |
업텐브로피자 / 사업자번호:864-04-01115 / 대표자:이동규 / 본사:대구광역시 남구 이천로 144(청솔한아름아파트 상가) / 대표번호:1670-3505 / 팩스번호:070-7589-3600,0504-048-3809 / junglenetldk@naver.com
업텐브로피자 / 사업자번호:545-06-01182 / 지사장:이상현 / 서울ㆍ경기지사:경기도 수원시 권선구 권선동 1250-3 1층 / 지사번호:010-6409-4508 / 2potato@hanmail.net
업텐브로피자 / 사업자번호:862-07-01497 / 지사장:권승훈 / 경남지사:경상남도 김해시 외동 1193-10 / 지사번호:010-7515-1292 / rnjstmdgns94@naver.com